单位:元/每生每学年
办学形式 | 专业类别 | 高等教育(本专科) | 中等教育 | 备注 |
全脱产 | 理工农学类 | 3600 | 2400 | 电大普通班、成人全脱产大专班、中专班执行相应收费标准 |
医学体育外语类 | 3800 | 2400 | ||
艺术类 | 6000(艺术院校7000) | 3200 | ||
其他专业 | 3400 | 2200 | ||
业(夜)大 | 理工农医体育外语类 | 1600 | 1300 | 电大成人半脱产大专班、业余大专、中专班执行相应标准 |
文法财经类 | 1400 | 1100 | ||
艺术类 | 2600 | 1600 | ||
函授 | 理工农医体育外语类 | 1400 | 1100 |
|
文法财经类 | 1200 | 900 |
| |
艺术类 | 2000 | 1500 |
|
注:国家“211工程”建设的高校,收费标准可在上述学费标准基础上按每生每学年增加200元计收学费。