江苏省普通高校招生专科第一批平行志愿投档线(理科)
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 333 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1109 | 中国药科大学 | CC | 339 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1123 | 南京人口管理干部学院 | CC | 267 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | DD | 214 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1131 | 江苏教育学院 | DD | 214 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 283 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1151 | 南京工业职业技术学院 | CC | 310 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 270 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 南京化工职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 207 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 300 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 299 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1172 | 南京铁道职业技术学院(苏州校区) | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1205 | 镇江市高等专科学校 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 207 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 常州信息职业技术学院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1232 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 214 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 常州工程职业技术学院 | DD | 248 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 常州机电职业技术学院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1255 | 江阴职业技术学院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1256 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 无锡职业技术学院 | CD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 无锡科技职业学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1281 | 苏州职业大学 | CC | 303 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1285 | 沙洲职业工学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1286 | 苏州工业职业技术学院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1287 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1288 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 302 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1295 | 南通职业大学 | DD | 246 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1296 | 南通航运职业技术学院 | DD | 212 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1297 | 南通纺织职业技术学院 | CD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 南通农业职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1303 | 盐城纺织职业技术学院 | DD | 241 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1304 | 盐城卫生职业技术学院 | CC | 284 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1313 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 连云港职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 徐州工程学院 | CC | 287 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 徐州建筑职业技术学院 | CC | 265 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1345 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1346 | 江苏食品职业技术学院 | DD | 213 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1347 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1365 | 扬州市职业大学 | DD<
课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |