江苏省普通高校招生专科第二批平行志愿投档线(理科)
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1151 | 南京工业职业技术学院 | CD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 南京化工职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 南京信息职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 | 镇江市高等专科学校 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 180 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 常州信息职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 常州机电职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 无锡科技职业学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1281 | 苏州职业大学 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 185 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1295 | 南通职业大学 | DD | 217 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1296 | 南通航运职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 南通农业职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1346 | 江苏食品职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1352 | 宿迁职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1365 | 扬州市职业大学 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1376 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 江苏省省级机关管理干部学院 | DD | 189 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | 南京机电职业技术学院 | DD | 163 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1543 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1583 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 | 三江学院 | DD | 206 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1602 | 钟山职业技术学院 | DD | 185 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1603 | 正德职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1604 | 金肯职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1605 | 应天职业技术学院 | DD | 162 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1606 | 南京视觉艺术职业学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | 金山职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1611 | 建东职业技术学院 | DD | 169 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1622 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 160 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1623 | 江南影视艺术职业学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1628 | 太湖创意职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1631 | 硅湖职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1632 | 苏州托普信息职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1633 | 昆山登云科技职业学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1638 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1641 | 紫琅职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | 民办明达职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1661 | 九州职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1671 | 炎黄职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1681 | 江海职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1685 | 宿迁泽达职业技术学院 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1733 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1748 | 苏州农业职业技术学院 | DD |
课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |