江苏省会计资格计算机网络考试答题大赛获奖名单
由于2014年江苏省会计资格考试改为一年两试,网校对月度奖学金也作出调整,奖学金设置分为上半年与下半年,上半年奖学金活动举办时间为3、4、5月份,下半年举办时间为9、10、11月份,望各位学员充分利用模拟题库,认真答题,为最后的会计资格考试打下良好基础,顺利拿到会计上岗证。
2014年11月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 吴剑峰 | yulongzilu | 江苏苏州 | 2014-11-11 13:56 | 88.5 | |
会计基础 | 第二名 | 谢凡 | 1451127259 | 江苏徐州 | 2014-11-17 20:40 | 88.5 | |
会计基础 | 第三名 | 姜永莘 | jys220510 | 江苏徐州 | 2014-11-1 16:19 | 88 | |
财经法规 | 第一名 | 李雪梅 | jajuke | 江苏句容 | 2014-11-3 21:54 | 87 | |
财经法规 | 第二名 | 吴小康 | wuxiaokang1218 | 江苏苏州 | 2014-11-11 15:09 | 86 | |
财经法规 | 第三名 | 暂无 |
江苏财经会计网校
2014年12月15日
2014年10月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 李木子 | snlcj | 江苏徐州 | 2014-10-30 23:40 | 93 | |
会计基础 | 第二名 | 陈婷婷 | 1332001413532 | 江苏盐城 | 2014-10-27 08:37 | 92.5 | |
会计基础 | 第三名 | 常茜茜 | 20130430 | 江苏扬州 | 2014-10-30 16:16 | 92 | |
财经法规 | 第一名 | 李平 | liping790114 | 江苏盐城 | 2014-10-21 21:59 | 87.5 | |
财经法规 | 第二名 | 魏海妮 | anniys | 江苏苏州 | 2014-10-25 16:34 | 85 | |
财经法规 | 第三名 | 钱丽娜 | fighing | 江苏无锡 | 2014-10-26 13:01 | 84.5 |
江苏财经会计网校
2014年11月11日
2014年9月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 姜亚蕾 | qinlu200 | 江苏常州 | 2014-9-18 10:42 | 85 | |
会计基础 | 第二名 | 万吟雪 | 1241153620 | 江苏镇江 | 2014-9-27 21:03 | 84 | |
会计基础 | 第三名 | 吴文燕 | hfq860303 | 江苏常州 | 2014-9-30 14:46 | 83.5 | |
财经法规 | 第一名 | 汤 | HFJXGJ | 江苏无锡 | 2014-9-18 22:15 | 80.5 | |
财经法规 | 第二名 | 暂缺 | |||||
财经法规 | 第三名 | 暂缺 |
江苏财经会计网校
2014年10月10日
2014年5月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 杨未玲 | yang1203 | 江苏苏州 | 2014-5-10 22:23 | 93.5 | |
会计基础 | 第二名 | 陈益霞 | ljj1008 | 江苏苏州 | 2014-5-11 14:14 | 90.5 | |
会计基础 | 第三名 | 周万兰 | z709145148 | 江苏南京 | 2014-5-9 11:28 | 88.5 | |
财经法规 | 第一名 | 王陆兵 | ldskwlb | 江苏南京 | 2014-5-14 13:38 | 85.5 | |
财经法规 | 第二名 | 李学梅 | lll8866 | 江苏扬州 | 2014-5-10 20:20 | 83.5 | |
财经法规 | 第三名 | 孔成成 | 0902kcc | 江苏南京 | 2014-5-26 9:18 | 83.5 |
江苏财经会计网校
2014年6月3日
2014年4月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 沈梅 | snoary | 江苏苏州 | 2014-4-27 22:36 | 89.5 | |
会计基础 | 第二名 | 陈慧 | huahua2013 | 江苏苏州 | 2014-4-22 21:04 | 88 | |
会计基础 | 第三名 | 夏逸梅 | summer_ks | 江苏昆山 | 2014-4-27 0:21 | 87 | |
财经法规 | 第一名 | 王宇 | wangyu0830 | 江苏连云港 | 2014-4-27 16:54 | 89.5 | |
财经法规 | 第二名 | 潘慧 | 1150064643 | 江苏苏州 | 2014-4-30 12:51 | 81.5 | |
财经法规 | 第三名 | 李佳欣 | wyy0101010 | 江苏苏州 | 2014-4-29 23:58 | 80.5 |
江苏财经会计网校
2014年5月3日
2014年3月获奖名单
科目 | 名次 | 姓名 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | 成绩 | 经验介绍 |
会计基础 | 第一名 | 费泳 | fy1390917445 | 江苏镇江 | 2014-3-15 11:51 | 89 | |
会计基础 | 第二名 | 陈启泷 | cqlyoona | 江苏南通 | 2014-3-12 15:49 | 88.5 | |
会计基础 | 第三名 | 朱国祥 | zgx55 | 江苏镇江 | 2014-3-19 21:10 | 83.5 | |
财经法规 | 第一名 | 周叶英 | zhouyeying25 | 江苏苏州 | 2014-3-19 16:05 | 81 | |
财经法规 | 第二名 | 徐鲁人 | xlr200711 | 江苏苏州 | 2014-3-21 12:23 | 81 | |
财经法规 | 第三名 | 王大伟 | wdw1335 | 江苏南京 | 2014-3-25 14:30 | 80.5 |
江苏财经会计网校
2014年4月2日
课程推荐
- 初级会计职称特色班
- 初级会计职称精品班
- 初级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买 |
- 初级会计职称机考模拟系统综合版